| 中学18元 学生菜单 | |||||
| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 能量 (kcal) |
820.90 | ||
| 咖喱牛肉 | 牛前肉块120g,土豆20g,洋葱10g,咖喱粉0.5g,椰浆6g | 蛋白质 (g) |
71.10 | ||
| 12月29日 | 番茄炒蛋 | 番茄90g,鸡蛋45g | 脂肪 (g) |
18.00 | |
| 星期一 | 炒青菜 | 青菜100g | 碳水 (g) |
95.20 | |
| 米饭 | 大米100g | 钙 (mg) |
129.10 | ||
| 酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | 铁 (mg) |
9.30 | ||
| VA (μg) |
333.70 | ||||
| VC (mg) |
75.80 | ||||
| 茄汁鱼块 | 带皮带骨巴沙鱼130g,番茄酱8g | 能量 (kcal) |
940.40 | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方条120g,鹌鹑蛋30g | 蛋白质 (g) |
51.80 | ||
| 12月30日 | 山药木耳肉片 | 上浆肉片20g,黑木耳0.5g,毛山药80g | 脂肪 (g) |
39.40 | |
| 星期二 | 双色青甘蓝 | 青甘蓝95g,胡萝卜5g | 碳水 (g) |
97.70 | |
| 米饭 | 大米100g | 钙 (mg) |
74.00 | ||
| 香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | 铁 (mg) |
6.80 | ||
| VA (μg) |
134.70 | ||||
| VC (mg) |
20.70 | ||||
| 陈皮鸭块 | 鸭边腿块150g,九制陈皮3g | 能量 (kcal) |
1121.70 | ||
| 豆豉蒸小排 | 小排块150g,豆豉2g | 蛋白质 (g) |
61.60 | ||
| 12月31日 | 熊仔豆沙包 | 熊仔豆沙包1只 | 脂肪 (g) |
52.60 | |
| 星期三 | 炒芹菜 | 毛芹100g | 碳水 (g) |
102.30 | |
| 咖喱牛肉炒饭 | 牛肉糜25g,胡萝卜10g,洋葱10g,鸡蛋35g,咖喱粉0.5g,大米100g | 钙 (mg) |
80.20 | ||
| 鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | 铁 (mg) |
6.30 | ||
| VA (μg) |
218.20 | ||||
| VC (mg) |
4.40 | ||||
| 能量 (kcal) |
|||||
| 蛋白质 (g) |
|||||
| 1月1日 | 脂肪 (g) |
||||
| 星期四 | 碳水 (g) |
||||
| 钙 (mg) |
#REF! | ||||
| 铁 (mg) |
|||||
| VA (μg) |
|||||
| VC (mg) |
|||||
| 酱爆鱿鱼花 | 鱿鱼花100g,洋葱15g,青圆椒10g | 能量 (kcal) |
689.90 | ||
| 奥尔良炖牛肉 | 牛前肉块120g,土豆20g,番茄10g,洋葱10g,奥尔良腌料6g | 蛋白质 (g) |
57.10 | ||
| 1月4日 | 干锅包菜 | 上浆肉片20g,卷心菜60g,青圆椒10g | 脂肪 (g) |
8.80 | |
| 星期六 | 葱油黄瓜 | 黄瓜100g | 碳水 (g) |
97.30 | |
| 米饭 | 大米100g | 钙 (mg) |
125.60 | ||
| 萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排块15g | 铁 (mg) |
6.70 | ||
| VA (μg) |
35.60 | ||||
| VC (mg) |
61.30 | ||||