日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
特色烤叉烧 | 叉烧肉100g | 能量 | 798.5 44.0 26.1 |
|
香炸鱼排 | 40g鱼排2块 | (kcal) | ||
肉糜冬瓜 | 肉糜15g,冬瓜130g,速冻毛豆肉10g | 蛋白质 | ||
5月27日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期一 | 奶香小刀切 | 奶香小刀切1只 | 脂肪 | |
米饭 | 大米75g | (g) | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,鸡蛋5g | |||
茄汁小酥肉 | 小酥肉80g,番茄酱10g | 能量 | 797.6 38.9 28.0 |
|
红烧翅根 | 鸡根120g | (kcal) | ||
翡翠银芽肉丝 | 甜椒20g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | 蛋白质 | ||
5月28日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期二 | 奶黄包 | 奶黄包1只 | 脂肪 | |
米饭 | 大米75g | (g) | ||
粉丝萝卜汤 | 白萝卜25g,粉丝5g | |||
糖醋小排 | 小排块100g | 能量 | 953.4 56.9 38.4 |
|
香酥鸡米花 | 鸡米花80g | (kcal) | ||
金玉满堂 | 盐水方腿15g,粟米55g,胡萝卜5g | 蛋白质 | ||
5月29日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期三 | 锦绣炒饭 | 盐水方腿15g,粟米10g,胡萝卜5g,鸡蛋25g,大 | ||
米75g, | 脂肪 | |||
绿豆百合汤 | 绿豆20g,百合干2g | (g) | ||
![]() |
||||
茄汁鱼饼 | 鱼饼80g,番茄酱7g | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) |
804.0 50.4 31.3 |
|
酱烧鸭块 | 鸭边腿130g | |||
鱼香海带丝 | 肉糜15g,腌渍海带丝30g | |||
5月30日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | ||
星期四 | 花卷 | 葱油花卷1只 | ||
米饭 | 大米75g | |||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝15g,鸡蛋5g | |||
牛肉汉堡包 | 牛肉饼1块,汉堡面包1只,番茄沙司1包 | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) |
776.3 42.4 22.4 |
|
鱼香肉丝 | 上浆肉丝67g,笋丝20g | |||
点心 | 点心 | |||
5月31日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | ||
星期五 | 意大利肉酱面 | 肉糜15g,胡萝卜10g,西芹5g,洋葱10g,意大利面65g,番茄酱15g | ||
罗宋汤 | 红肠5g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱 3g,番茄酱5g | |||