日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
椒盐小酥肉 | 小酥肉80g | 能量 | 850.6 30.0 40.5 |
|
红烧大排 | 上浆大排80g | (kcal) | ||
番茄炒蛋 | 番茄90g,鸡蛋30g | 蛋白质 | ||
6月3日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期一 | 奶香小刀切 | 奶香小刀切1只 | 脂肪 | |
米饭 | 大米75g | (g) | ||
粉丝萝卜汤 | 白萝卜25g,粉丝5g | |||
鱼香肉丝 | 上浆肉丝67g,笋丝20g | 能量 | 647.8 43.1 17.9 |
|
深海鱼饼 | 鱼饼80g | (kcal) | ||
肉糜冬瓜 | 肉糜15g,冬瓜130g,速冻毛豆肉10g | 蛋白质 | ||
6月4日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期二 | 花卷 | 葱油花卷1只 | 脂肪 | |
米饭 | 大米75g | (g) | ||
菌菇蛋花汤 | 平菇10g,海鲜菇10g,鸡蛋5g | |||
特色烤叉烧 | 叉烧肉100g | 能量 | 773.1 49.0 25.9 |
|
沙茶鸭片 | 上浆鸭片80g,笋片20g,黑木耳1g,沙茶酱3g | (kcal) | ||
翡翠银芽肉丝 | 甜椒20g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | 蛋白质 | ||
6月5日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期三 | 肉糜酱香炒饭 | 肉糜10g,洋葱10g,大米75g | 脂肪 | |
酒酿小圆子 | 酒酿10g,小圆子25g | (g) | ||
![]() |
||||
酱烧鸭块 | 鸭边腿130g | 能量 | 943.7 35.3 44.5 |
|
香脆藕夹 | 藕夹2只 | (kcal) | ||
金玉满堂 | 盐水方腿15g,粟米55g,胡萝卜5g | 蛋白质 | ||
6月6日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期四 | 米饭 | 大米75g | 脂肪 | |
榨菜蛋汤 | 榨菜丝15g,鸡蛋5g | (g) | ||
俄罗斯炒牛柳 | 洋葱20g,黑椒牛肉条75g,甜椒10g,番茄酱5g | 能量 | 759.3 55.5 22.5 |
|
卡兹鸡排 | 卡兹鸡排80g1块 | (kcal) | ||
芹菜肉丝 | 芹菜80g,上浆肉丝15g | 蛋白质 | ||
6月7日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期五 | 夏威夷炒饭 | 糖水菠萝10g,西芹10g,胡萝卜10g,上浆鸡丁 | ||
15g,鸡蛋30g,大米75g | 脂肪 | |||
椰汁西米露 | 椰浆5g,小西米5g | (g) | ||
四时如意糕 | 四时如意糕1块 |