| 中学18元B套 学生菜单 | |||||
| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | ||
| 红烧狮子头 | 40g肉圆2只 | 能量 (kcal) |
778.80 | ||
| 咖喱牛肉 | 牛前肉块120g,土豆20g,洋葱10g,咖喱粉0.5g,椰浆6g | 蛋白质 (g) |
64.40 | ||
| 12月29日 | 番茄炒蛋 | 番茄90g,鸡蛋45g | 脂肪 (g) |
16.30 | |
| 星期一 | 炒青菜 | 青菜100g | 碳水 (g) |
95.20 | |
| 米饭 | 大米100g | 钙 (mg) |
133.90 | ||
| 酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | 铁 (mg) |
8.50 | ||
| VA (μg) |
309.30 | ||||
| VC (mg) |
75.80 | ||||
| 本帮葱油鸡 | 鸡边腿块150g,咖喱粉0.5g,香葱5g | 能量 (kcal) |
1006.60 | ||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方条120g,鹌鹑蛋30g | 蛋白质 (g) |
55.50 | ||
| 12月30日 | 山药木耳肉片 | 上浆肉片20g,黑木耳0.5g,毛山药80g | 脂肪 (g) |
45.40 | |
| 星期二 | 双色青甘蓝 | 青甘蓝95g,胡萝卜5g | 碳水 (g) |
96.90 | |
| 米饭 | 大米100g | 钙 (mg) |
76.50 | ||
| 香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | 铁 (mg) |
8.20 | ||
| VA (μg) |
159.90 | ||||
| VC (mg) |
21.10 | ||||
| 双菇牛柳 | 上浆牛柳100g,鲜香菇15g,鲜蘑菇15g | 能量 (kcal) |
1018.40 | ||
| 豆豉蒸小排 | 小排块150g,豆豉2g | 蛋白质 (g) |
68.80 | ||
| 12月31日 | 熊仔豆沙包 | 熊仔豆沙包1只 | 脂肪 (g) |
37.60 | |
| 星期三 | 炒芹菜 | 毛芹100g | 碳水 (g) |
103.50 | |
| 咖喱牛肉炒饭 | 牛肉糜25g,胡萝卜10g,洋葱10g,鸡蛋35g,咖喱粉0.5g,大米100g | 钙 (mg) |
75.30 | ||
| 鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | 铁 (mg) |
4.30 | ||
| VA (μg) |
165.30 | ||||
| VC (mg) |
4.80 | ||||
| 能量 (kcal) |
|||||
| 蛋白质 (g) |
|||||
| 1月1日 | 脂肪 (g) |
||||
| 星期四 | 碳水 (g) |
||||
| 钙 (mg) |
#REF! | ||||
| 铁 (mg) |
|||||
| VA (μg) |
|||||
| VC (mg) |
|||||
| 肉饼子蒸蛋 | 肉糜80g,鸡蛋60g | 能量 (kcal) |
799.10 | ||
| 奥尔良炖牛肉 | 牛前肉块120g,土豆20g,番茄10g,洋葱10g,奥尔良腌料6g | 蛋白质 (g) |
62.00 | ||
| 1月4日 | 干锅包菜 | 上浆肉片20g,卷心菜60g,青圆椒10g | 脂肪 (g) |
18.70 | |
| 星期六 | 葱油黄瓜 | 黄瓜100g | 碳水 (g) |
97.10 | |
| 米饭 | 大米100g | 钙 (mg) |
111.30 | ||
| 萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排块15g | 铁 (mg) |
8.00 | ||
| VA (μg) |
151.60 | ||||
| VC (mg) |
49.60 | ||||