日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
能量 (kcal) |
||||
6月10日 | 蛋白质 (g) |
|||
星期一 | 脂肪 (g) |
|||
肉糜蒸蛋 | 肉糜30g,鸡蛋60g | 能量 | 671.6 43.9 20.7 |
|
红烧翅根 | 鸡根120g | (kcal) | ||
黄瓜肉片 | 黄瓜80g,上浆肉片15g,黑木耳0.5g | 蛋白质 | ||
6月11日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期二 | 奶黄包 | 奶黄包1只 | 脂肪 | |
米饭 | 大米75g | (g) | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,鸡蛋5g | |||
红烩牛肉 | 牛前肉85g,土豆60g,番茄20g,洋葱10g,番茄 | 843.5 43.7 29.5 |
||
酱5g, | 能量 | |||
黑椒鸡块 | 黑椒鸡块4块 | (kcal) | ||
西葫芦肉片 | 西葫芦90g,上浆肉片15g,黑木耳0.2g | 蛋白质 | ||
6月12日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | (g) | |
星期三 | 上海蛋炒饭 | 粟米10g,鸡蛋30g,胡萝卜5g,大米75g | 脂肪 | |
椰汁西米露 | 椰浆5g,小西米5g | (g) | ||
![]() |
||||
红烧肉圆 | 65g肉圆1只 | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) |
655.2 40.7 17.6 |
|
虾仁炒蛋 | 虾仁30g 鸡蛋75g | |||
甜椒土豆肉片 | 甜椒15g,土豆70g,上浆肉片15g | |||
6月13日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | ||
星期四 | 千味红枣玉米花卷 | 千味红枣玉米花卷1只 | ||
米饭 | 大米75g | |||
番茄蛋汤 | 鸡蛋5g,番茄25g | |||
糖醋排条 | 大排排条80g | 能量 (kcal) 蛋白质 (g) 脂肪 (g) |
758.6 46.0 33.3 |
|
咖喱鸡块 | 鸡边腿120g,土豆40g,洋葱5g,胡萝卜10g,咖喱粉0.5g, | |||
海鲜菇炒肉丝 | 海鲜菇60g,上浆肉丝10g,甜椒5g,胡萝卜5g | |||
6月14日 | 炒时蔬 | 时蔬100g | ||
星期五 | 三丝炒米线 | 绿豆芽40g,上浆鸡丝15g,胡萝卜10g,干米粉 65g | ||
莲子银耳羹 | 莲心2g,白木耳2g | |||